| Parameter | SS-3015 | SS-4015 | SS-4020 | SS-6020 | SS-6025 | SS-8025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blechgröße, mm | 3000×1500 | 4000×1500 | 4000×2000 | 6000×2000 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| X-Y-Achsen-Positioniergeschwindigkeit, m/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X-Y max. Beschleunigung, G | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| X-Y-Positioniergenauigkeit, mm/m | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| X-Y-Wiederholgenauigkeit, mm | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Laserquelle | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW |
| Schneidgase | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 |
Standard-Blechlaserschneidmaschine Serie SS
- Laserleistung: 1–12 kW
- Blechgröße: bis zu 8,000 × 2,500 mm
- Positioniergeschwindigkeit: 100 m/min
Category: Blech-Laserschneidmaschinen
Beschreibung
