| Parameter | HCTPS120 | HCTPS240 | HCTPS360 |
|---|---|---|---|
| Profilbearbeitungsbereich, max | Länge 12000 mm, Breite 1500 mm, height 600 mm | Länge 12000 mm, Breite 1500 mm, height 600 mm | Länge 12000 mm, Breite 1500 mm, height 600 mm |
| Blechbearbeitungsbereich, max | - | Länge 12000 mm, Breite 3000 mm, thickness 60 mm | Länge 12000 mm, Breite 3000 mm, thickness 60 mm |
| Rohrbearbeitungsbereich, max | - | - | Länge 12000 mm, diameter bis zu 600 mm |
| Laserleistung | 12-20-30 kW | ||
| X/Y/Z Axis travel | 14000 mm/2600 mm/1200 mm | 26000 mm/2600 mm/1200 mm | 38000 mm/2600 mm/1200 mm |
| A-Achse (Rotary Axis) | ±50° | ||
| B-Achse (Rotary Axis) | ±100° | ||
| X/Y Achspositioniergenauigkeit | ±0.08 mm/m | ||
| X/Y Achswiederholgenauigkeit | ±0.05 mm/m | ||
| X/Y Achsmax. Positioniergeschwindigkeit | 50 m/min | ||
| X/Y Axis Max. Beschleunigung | 0.5 G | ||
Schwerlast-Langträger-Laser Serie HCTPS
- Laserleistung: 12–30 kW
- Profil: bis zu 12,000 × 1,500 × 600 mm
- Rohrdurchmesser: bis zu 600 mm
Category: Träger-Laserschneidmaschinen
Beschreibung
