| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximum running speed | 500 mm/s (X), 500 mm/s (Y1& Y2), 50 mm/s (Z) |
| Positioniergenauigkeit | ±3 um(X)±3 um(Y1&Y2)±5 um(Z) |
| Wiederholpositionierung accuracy | ±1 um(X),±1 um(Y1&Y2), ±3 um(Z) |
| Bearbeitungsmaterial | 304&316L&Ni-Ti&L605&Li&Mg&Al&Cu&Fe&Ceramics and other materials |
| Material-Wanddicke | 0~2.0±0.02 mm |
| Planbearbeitungsbereich | 450*600 mm / 600*800 mm |
| Lasertyp | Fiber laser |
| Laserleistung | 100 / 200 / 250 / 300 / 500 / 1000 W |
| Stromversorgung | 220V±10%, 50Hz |
| Kompatible Dateiformate | DXF&DWG |
| Geräteabmessungen | 1,3m*1,3m*1,6m / 1,3*1,5*1,6m |
| Gerätegewicht | 1500 kg / 1700 kg |
Präzisions-Blechlaser Serie SPR
- Laserleistung: 100–1,000 W
- Blechfläche: bis zu 600 × 800 mm
- Positioniergenauigkeit: ±3 μm
Category: Hochpräzisions-Laserschneidmaschinen
Beschreibung
