| Modell | 5DLC3015 | 5DLC4020 |
|---|---|---|
| Arbeitsbereich | 3000 mm*1500 mm | 4000 mm*2000 mm |
| Maximum Three-dimensional Cutting Range | 3000*1500*620 mm | 4000 mm*2000 mm*620 mm |
| Laserleistung | 3 kW-6 kW(Optional) | 3 kW-6 kW(Optional) |
| Achsverfahrweg | 3010 mm/1510 mm/625 mm, Unlimited Spins/±135%±12 mm | 4020 mm/2020 mm/625 mm, Unlimited Spins/±135%±12mmXYIZ |
| Achspositioniergenauigkeit | ±0.05 mm/m | ±0.05 mm/m |
| Achswiederholgenauigkeit | ±0.05 mm | ±0.05 mm |
| Achsmax. Positioniergeschwindigkeit | Einzelachse:100 m/min, Linkage:156 m/min | Einzelachse:100 m/min, Linkage:156 m/min |
| Max.Beschleunigung | 1.0 G | 1.2 G |
5-Achsen-3D-Laserschneidmaschine 5DLC
- Laserleistung: 3–6 kW
- Arbeitsbereich: bis zu 4,000 × 2,000 mm
- Positioniergenauigkeit: ±0.05 mm/m
Category: Spezial-Lasersysteme
Beschreibung
