छोटे उत्पादन के लिए एक किफायती मशीन
- दो स्लाइडिंग चक
- न्यूनतम अवशेष ≥50 mm
- पाइप के रोटेशन सेंटर का स्वचालित पता लगाना
- विभिन्न प्रोफाइल की कटिंग: राउंड और स्क्वायर पाइप, चैनल, एंगल, I-बीम
PSE सीरीज मशीनों के पूर्ण तकनीकी विनिर्देश
| पैरामीटर | PSE-120 | PSE-160 |
|---|---|---|
| पाइप व्यास, mm | 10-120 | 10-160 |
| प्रोफाइल साइज़, mm | Ø120 | Ø160 |
| न्यूनतम अवशेष, mm | ≥50 | ≥50 |
| अधिकतम लोडिंग लंबाई, mm | 6300 | 6300 |
| Maximum workpiece (tube) weight, kg | 100 | 100 |
| अधिकतम चक क्रैंकशाफ्ट स्पीड, rpm | 150 | 150 |
| अधिकतम चक लीनियर एक्सेलरेशन, G | 0,8 | 0,8 |
| लेजर सोर्स MAX/Raycus/Max Photonics | 1,5 – 3 kW | 1,5 – 3 kW |
