| पैरामीटर | PS-120 | PS-160 | PS-220 | PS-240 | PS-280 | PS-350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ट्यूब का व्यास, mm | 15-120 | 15-160 | 15-220 | 15-240 | 15-280 | 15-350 |
| प्रोफाइल सेक्शन साइज़, mm | Ø120 | Ø160 | Ø220 | Ø240 | 280×280 | Ø350 |
| लोडिंग लंबाई अधिकतम, mm | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| ट्यूब का अधिकतम वजन, kg | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 600 |
| चक रोटेटिंग स्पीड अधिकतम, rpm | 150 | 120 | 120 | 80 | 80 | 70 |
| चक एक्सेलरेशन अधिकतम, G | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| लेजर सोर्स | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW |
PS सीरीज़ ट्यूब लेजर कटिंग मशीन
- लेजर पावर: 1–6 kW
- ट्यूब डायमीटर: 15–350 mm
- Max लोडिंग लंबाई: 6,500 mm
Category: ट्यूब लेजर कटिंग मशीनें
विवरण
