| पैरामीटर | PT-120 | PT-160 | PT-230 | PT-280 | PT-350 |
|---|---|---|---|---|---|
| ट्यूब का व्यास, mm | 15-120 | 15-160 | 15-230 | 15-280 | 15-350 |
| प्रोफाइल सेक्शन साइज़, mm | Ø120 | Ø160 | Ø230 | 280×280 | Ø350 |
| लोडिंग लंबाई अधिकतम, mm | 7500 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 |
| ट्यूब का अधिकतम वजन, kg | 80 | 120 | 200 | 300 | 600 |
| चक रोटेटिंग स्पीड अधिकतम, rpm | 150 | 130 | 100 | 70 | 70 |
| चक एक्सेलरेशन अधिकतम, G | 1,5 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| लेजर सोर्स | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW |
PT सीरीज़ लॉन्ग ट्यूब लेजर कटिंग मशीन
- लेजर पावर: 1–6 kW
- ट्यूब डायमीटर: 15–350 mm
- Max लोडिंग लंबाई: तक 12,000 mm
Category: ट्यूब लेजर कटिंग मशीनें
विवरण
