| पैरामीटर | SS-3015 | SS-4015 | SS-4020 | SS-6020 | SS-6025 | SS-8025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शीट साइज़, mm | 3000×1500 | 4000×1500 | 4000×2000 | 6000×2000 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| X Y अक्ष पोजिशनिंग स्पीड, m/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X Y अधिकतम एक्सेलरेशन, G | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| X Y पोजिशनिंग सटीकता, mm/मी | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| X Y रीपोजिशनिंग सटीकता, mm | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| लेजर सोर्स | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW |
| कटिंग गैसें | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 |
SS सीरीज़ स्टैंडर्ड शीट लेजर कटिंग मशीन
- लेजर पावर: 1–12 kW
- शीट साइज़: तक 8,000 × 2,500 mm
- पोजिशनिंग स्पीड: 100 m/min
Category: शीट लेजर कटिंग मशीनें
विवरण
