| पैरामीटर | वैल्यू |
|---|---|
| शीट साइज़, mm | चौड़ाई range 2500 – 6000 mm (step 500 mm), लंबाई 6000 – 26500 mm (step 500 mm) |
| X Y अक्ष पोजिशनिंग स्पीड, m/min | 100 |
| X Y अधिकतम एक्सेलरेशन, G | 1 (option 1,4) |
| X Y पोजिशनिंग सटीकता, mm/मी | 0,05 |
| X Y रीपोजिशनिंग सटीकता, mm | 0,03 |
| लेजर सोर्स | IPG/Raycus/Max Photonics 12 – 80 kW |
| कटिंग गैसें | Air, N2, O2 |
SG-Pro सीरीज़ डबल हेड शीट लेजर
- लेजर पावर: 12–80 kW
- शीट साइज़: तक 6,000 × 26,500 mm
- Dual laser heads
Category: शीट लेजर कटिंग मशीनें
विवरण
