| पैरामीटर | HCTPS120 | HCTPS240 | HCTPS360 |
|---|---|---|---|
| प्रोसेसिंग प्रोफ़ाइल रेंज, max | लंबाई 12000 mm, चौड़ाई 1500 mm, height 600 mm | लंबाई 12000 mm, चौड़ाई 1500 mm, height 600 mm | लंबाई 12000 mm, चौड़ाई 1500 mm, height 600 mm |
| प्रोसेसिंग शीट रेंज, max | - | लंबाई 12000 mm, चौड़ाई 3000 mm, thickness 60 mm | लंबाई 12000 mm, चौड़ाई 3000 mm, thickness 60 mm |
| प्रोसेसिंग ट्यूब रेंज, max | - | - | लंबाई 12000 mm, diameter up to 600 mm |
| Laser power | 12-20-30 kW | ||
| X/Y/Z Axis travel | 14000 mm/2600 mm/1200 mm | 26000 mm/2600 mm/1200 mm | 38000 mm/2600 mm/1200 mm |
| A-एक्सिस (Rotary Axis) | ±50° | ||
| B-एक्सिस (Rotary Axis) | ±100° | ||
| X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.08 mm/m | ||
| X/Y Axis Repeated Positioning Accuracy | ±0.05 mm/m | ||
| X/Y Axis Maximum Positioning Speed | 50 m/min | ||
| X/Y Axis Max. एक्सेलरेशन | 0.5 G | ||
HCTPS सीरीज़ हेवी-ड्यूटी बीम लेजर
- लेजर पावर: 12–30 kW
- प्रोफ़ाइल: तक 12,000 × 1,500 × 600 mm
- ट्यूब डायमीटर: तक 600 mm
Category: बीम लेजर कटिंग मशीनें
विवरण
