| पैरामीटर | वैल्यू |
|---|---|
| Maximum running speed | 500 mm/s (X), 500 mm/s (Y1& Y2), 50 mm/s (Z) |
| पोजिशनिंग एक्युरेसी | ±3 um(X)±3 um(Y1&Y2)±5 um(Z) |
| Repeat positioning accuracy | ±1 um(X),±1 um(Y1&Y2), ±3 um(Z) |
| प्रोसेसिंग मटीरियल | 304&316L&Ni-Ti&L605&Li&Mg&Al&Cu&Fe&Ceramics and other materials |
| मटीरियल वॉल थिकनेस | 0~2.0±0.02 mm |
| प्लेन प्रोसेसिंग रेंज | 450*600 mm / 600*800 mm |
| लेजर टाइप | Fiber laser |
| Laser power | 100 / 200 / 250 / 300 / 500 / 1000 W |
| Power supply | 220V±10%, 50Hz |
| कम्पैटिबल फ़ाइल फ़ॉर्मैट | DXF&DWG |
| डिवाइस डाइमेंशन | 1,3m*1,3m*1,6m / 1,3*1,5*1,6m |
| डिवाइस वजन | 1500 kg / 1700 kg |
SPR सीरीज़ प्रिसिजन शीट लेजर
- लेजर पावर: 100–1,000 W
- शीट एरिया: तक 600 × 800 mm
- पोजिशनिंग एक्युरेसी: ±3 μm
Category: हाई प्रिसिजन लेजर कटिंग मशीनें
विवरण
