फाइबर लेजर कटिंग पैरामीटर: पूर्ण संदर्भ तालिकाएँ

फाइबर लेज़र कटिंग पैरामीटर: सामग्री और मोटाई के अनुसार पूर्ण तालिकाएँ

फाइबर लेजर के लिए कटिंग पैरामीटर संदर्भ तालिकाएँ 1.5 से 20 kW तक। कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम, पीतल, तांबा। गति, गैस, दबाव, नोज़ल, फ़ोकस स्थिति, कटिंग ऊँचाई।

ये संदर्भ अनुशंसाएँ हैं। वास्तविक पैरामीटर धातु की गुणवत्ता, गैस की शुद्धता, ऑप्टिक्स की स्थिति और कटिंग हेड मॉडल पर निर्भर करते हैं। तालिकाओं को शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करें और टेस्ट कट के परिणामों के आधार पर समायोजित करें।

इस पेज पर संक्षिप्त रेफ़रेंस टेबल हैं। पूरा parameter database — ज़्यादा materials, thicknesses और powers के साथ — हमारे मुफ़्त Telegram बोट SBM Laser Help में उपलब्ध है। Parameters के अलावा, बोट फ़ोटो से cut defects diagnose कर सकता है, error codes खोज सकता है, gas consumption calculate कर सकता है और बहुत कुछ — बोट के बारे में और जानें। WhatsApp पर भी संपर्क कर सकते हैं।

पावर पर जाएं:1.5 kW2 kW3 kW6 kW12 kW20 kW

1.5 kW (फाइबर कोर 50 µm, कॉलिमेशन 100 mm, फ़ोकस 125 mm)

कार्बन स्टील

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 20 1 500 N₂ / Air 10 1.5S 0 1
2 5 1 500 O₂ 2 1.2D +3 0.8
3 3.6 1 500 O₂ 0.6 1.2D +3 0.8
4 2.5 1 500 O₂ 0.6 1.2D +3 0.8
5 1.8 1 500 O₂ 0.6 1.2D +3 0.8
6 1.4 1 500 O₂ 0.6 1.5D +3 0.8
8 1.2 1 500 O₂ 0.6 1.5D +3 0.8
10 1.0 1 500 O₂ 0.6 2.0D +2.5 0.8
12 0.8 1 500 O₂ 0.6 2.5D +2.5 0.8
14 0.65 1 500 O₂ 0.6 3.0D +2.5 0.8
16 0.5 1 500 O₂ 0.6 3.0D +2.5 0.8

स्टेनलेस स्टील

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 20 1 500 N₂ 10 1.5S 0 0.8
2 7 1 500 N₂ 12 2.0S –1 0.5
3 4.5 1 500 N₂ 12 2.5S –1.5 0.5
5 1.5 1 500 N₂ 14 3.0S –2.5 0.5
6 0.8 1 500 N₂ 16 3.0S –3 0.5

एल्यूमीनियम मिश्र धातु

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 18 1 500 N₂ 12 1.5S 0 0.5
2 6 1 500 N₂ 14 2.0S –1 0.5
3 2.5 1 500 N₂ 14 2.5S –1.5 0.5
4 0.8 1 500 N₂ 16 3.0S –2 0.5

पीतल (Brass)

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 15 1 500 N₂ 12 1.5S 0 0.5
2 5 1 500 N₂ 14 2.0S –1 0.5
3 1.8 1 500 N₂ 14 2.5S –1.5 0.5

2 kW (फाइबर कोर 50 µm, कॉलिमेशन 100 mm, फ़ोकस 125 mm)

कार्बन स्टील

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 25 2 000 N₂ / Air 10 1.5S 0 1
2 9 2 000 N₂ / Air 10 2.0S –1 0.5
2 5.2 2 000 O₂ 1.6 1.0D +3 0.8
3 4.2 2 000 O₂ 0.6 1.0D +3 0.8
4 3 2 000 O₂ 0.6 1.0D +3 0.8
5 2.2 2 000 O₂ 0.6 1.2D +3 0.8
6 1.8 2 000 O₂ 0.6 1.2D +3 0.8
8 1.3 2 000 O₂ 0.5 2.0D +2.5 0.8
10 1.1 2 000 O₂ 0.5 2.0D +2.5 0.8
12 0.9 2 000 O₂ 0.5 2.5D +2.5 0.8
14 0.8 2 000 O₂ 0.5 3.0D +2.5 0.8
16 0.7 2 000 O₂ 0.6 3.5D +2.5 0.8
18 0.5 2 000 O₂ 0.6 4.0D +3 0.8
20 0.4 2 000 O₂ 0.6 4.0D +3 0.8

स्टेनलेस स्टील

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 28 2 000 N₂ 10 1.5S 0 0.8
2 10 2 000 N₂ 12 2.0S –1 0.5
3 5 2 000 N₂ 12 2.0S –1.5 0.5
4 3 2 000 N₂ 14 2.5S –2 0.5
5 2 2 000 N₂ 14 3.0S –2.5 0.5
6 1.5 2 000 N₂ 14 3.0S –3 0.5
8 0.6 2 000 N₂ 16 3.0S –4 0.5

एल्यूमीनियम मिश्र धातु

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 20 2 000 N₂ 12 1.5S 0 0.8
2 10 2 000 N₂ 12 2.0S –1 0.5
3 4 2 000 N₂ 14 2.0S –1.5 0.5
4 1.5 2 000 N₂ 14 2.5S –2 0.5
5 0.9 2 000 N₂ 16 3.0S –2.5 0.5
6 0.6 2 000 N₂ 16 3.0S –3 0.5

पीतल (Brass)

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 18 2 000 N₂ 12 1.5S 0 0.8
2 8 2 000 N₂ 12 2.0S –1 0.5
3 3 2 000 N₂ 14 2.5S –1.5 0.5
4 1.3 2 000 N₂ 16 3.0S –2 0.5
5 0.8 2 000 N₂ 16 3.0S –2.5 0.5

3 kW (फाइबर कोर 50 µm, कॉलिमेशन 100 mm, फ़ोकस 150 mm)

कार्बन स्टील

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 35 3 000 N₂ / Air 10 1.5S 0 1
2 20 3 000 N₂ / Air 10 2.0S 0 0.5
2 5.5 1 200 O₂ 1.6 1.0D +3 0.8
3 4 2 000 O₂ 0.6 1.0D +4 0.8
4 3.5 2 400 O₂ 0.6 1.0D +4 0.8
5 3.2 2 400 O₂ 0.6 1.2D +4 0.8
6 2.7 3 000 O₂ 0.6 1.2D +4 0.8
8 2.2 3 000 O₂ 0.6 1.2D +4 0.8
10 1.5 3 000 O₂ 0.6 1.2D +4 0.8
12 1.0 2 400 O₂ 0.6 3.0D +4 0.8
14 0.9 2 400 O₂ 0.6 3.0D +4 0.8
16 0.75 2 400 O₂ 0.6 3.5D +4 0.8
18 0.65 2 400 O₂ 0.6 4.0D +4 0.8
20 0.60 2 400 O₂ 0.6 4.0D +4 0.8
22 0.55 2 400 O₂ 0.6 4.0D +4 0.8

स्टेनलेस स्टील

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 45 3 000 N₂ 10 1.5S 0 0.8
2 24 3 000 N₂ 12 2.0S 0 0.5
3 10 3 000 N₂ 12 2.5S –0.5 0.5
4 6.5 3 000 N₂ 14 2.5S –1.5 0.5
5 3.6 3 000 N₂ 14 3.0S –2.5 0.5
6 2.7 3 000 N₂ 14 3.0S –3 0.5
8 1.2 3 000 N₂ 16 3.5S –4.5 0.5
10 0.8 3 000 N₂ 16 4.0S –6 0.5

एल्यूमीनियम मिश्र धातु

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 30 3 000 N₂ 12 1.5S 0 0.8
2 18 3 000 N₂ 12 2.0S 0 0.5
3 8 3 000 N₂ 14 2.0S –1 0.5
4 6 3 000 N₂ 14 2.5S –2 0.5
5 3.2 3 000 N₂ 16 3.0S –3 0.5
6 2 3 000 N₂ 16 3.0S –3.5 0.5
8 0.9 3 000 N₂ 16 3.5S –4 0.5

पीतल (Brass)

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 28 3 000 N₂ 12 1.5S 0 0.8
2 15 3 000 N₂ 12 2.0S 0 0.5
3 6 3 000 N₂ 14 2.5S –1 0.5
4 3 3 000 N₂ 14 3.0S –2 0.5
5 2.2 3 000 N₂ 14 3.0S –2.5 0.5
6 1.3 3 000 N₂ 16 3.0S –3 0.5

6 kW (फाइबर कोर 100 µm, कॉलिमेशन 100 mm, फ़ोकस 150 mm)

कार्बन स्टील

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 45 6 000 N₂ / Air 12 1.5S 0 1
2 25 6 000 N₂ / Air 12 2.0S –1 0.5
3 14 6 000 N₂ / Air 14 2.0S –1.5 0.5
4 8 6 000 N₂ / Air 14 2.0S –2 0.5
5 6.4 6 000 N₂ / Air 16 3.0S –2.5 0.5
6 5 6 000 N₂ / Air 16 3.5S –3 0.5
3 3.6–4.2 2 400 O₂ 0.6 1.2E +3 0.8
4 3.3–3.8 2 400 O₂ 0.6 1.2E +3 0.8
5 3.0–3.6 3 000 O₂ 0.6 1.2E +3 0.8
6 2.7–3.2 3 300 O₂ 0.6 1.2E +3 0.8
8 2.2–2.5 4 200 O₂ 0.6 1.2E +3 0.8
10 2.0–2.3 5 500 O₂ 0.6 1.2E +4 0.8
12 1.9–2.1 6 000 O₂ 0.6 1.2E +5 0.8
14 1.4–1.7 6 000 O₂ 0.6 1.4E +5 1.0
16 1.2–1.4 6 000 O₂ 0.6 1.4E +6 1.0
18 0.65–0.75 2 200 O₂ 0.6 4.0D +2.5 0.8
20 0.6–0.7 2 400 O₂ 0.6 4.0D +3 0.8
22 0.55–0.65 2 400 O₂ 0.6 4.0D +3 0.8
25 0.5 2 400 O₂ 0.5 5.0D +3 1.0

स्टेनलेस स्टील

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 60 6 000 N₂ 10 1.5S 0 0.8
2 30 6 000 N₂ 12 2.0S –1 0.5
3 18 6 000 N₂ 12 2.5S –1.5 0.5
4 12 6 000 N₂ 14 2.5S –2 0.5
5 8 6 000 N₂ 14 3.0S –2.5 0.5
6 5 6 000 N₂ 15 3.0S –3 0.5
8 3.8 6 000 N₂ 15 3.0S –4 0.5
10 2 6 000 N₂ 15 3.5S –6 0.5
12 1.2 6 000 N₂ 16 3.5S –7.5 0.5
14 1 6 000 N₂ 16 4.0S –9 0.5
16 0.6 6 000 N₂ 18 4.0S –10.5 0.5
18 0.5 6 000 N₂ 20 5.0S –11 0.3
20 0.3 6 000 N₂ 20 5.0S –12 0.3

एल्यूमीनियम मिश्र धातु

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 50 6 000 N₂ 12 1.5S 0 1
2 25 6 000 N₂ 12 2.0S –1 0.5
3 16 6 000 N₂ 14 2.5S –1.5 0.5
4 10 6 000 N₂ 14 2.5S –2 0.5
5 6 6 000 N₂ 14 3.0S –3 0.5
6 4 6 000 N₂ 16 3.0S –3 0.5
8 2 6 000 N₂ 16 3.0S –4 0.5
10 1.2 6 000 N₂ 18 3.5S –4.5 0.5
12 0.7 6 000 N₂ 18 4.0S –5 0.5
14 0.5 6 000 N₂ 18 4.0S –5 0.3
16 0.4 6 000 N₂ 20 5.0S –8 0.3

पीतल (Brass)

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 40 6 000 N₂ 12 1.5S 0 1
2 20 6 000 N₂ 12 2.0S –1 0.5
3 14 6 000 N₂ 14 2.5S –1 0.5
4 9 6 000 N₂ 14 3.0S –1.5 0.5
5 5.5 6 000 N₂ 14 3.0S –2 0.5
6 3.8 6 000 N₂ 16 3.0S –2.5 0.5
8 1.8 6 000 N₂ 16 3.5S –3 0.5
10 1 6 000 N₂ 16 3.5S –3 0.5
12 0.7 6 000 N₂ 18 4.0S –4 0.3

कटिंग समस्याएँ तेज़ी से हल करें

Parameters, diagnostics, manuals और calculators — सब एक Telegram bot में।

12 kW (फाइबर कोर 100 µm, कॉलिमेशन 100 mm, फ़ोकस 200 mm)

कार्बन स्टील

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 50–80 12 000 N₂ / Air 12 1.5S 0 1
2 45–48 12 000 N₂ / Air 12 2.0S 0 0.5
3 30–38 12 000 N₂ / Air 13 2.0S 0 0.5
4 20–26 12 000 N₂ / Air 13 2.5S 0 0.5
5 15–20 12 000 N₂ / Air 13 2.5S 0 0.5
6 10–13 12 000 N₂ / Air 13 2.5S 0 0.5
8 7–10 12 000 N₂ / Air 13 3.0S –1.5 0.5
10 5–6.5 12 000 N₂ / Air 13 4.0S –3 0.5
10 2.3 6 000 O₂ 0.6 1.2E +6 0.8
12 2 7 500 O₂ 0.6 1.2E +7 0.8
14 1.8 8 500 O₂ 0.6 1.4E +7 0.8
16 1.6 9 500 O₂ 0.6 1.4E +8 0.8
20 1.4 12 000 O₂ 0.6 1.6E +8 0.8
22 1.2 12 000 O₂ 0.7 1.4SP +11 0.5
25 0.95 12 000 O₂ 0.7 1.5SP +12 0.5
30 0.8 12 000 O₂ 0.8 1.5SP +12 0.5
40 0.3 12 000 O₂ 1.5 1.8E +11.5 1.2

स्टेनलेस स्टील (N₂)

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 63 12 000 N₂ 10 2.0S 0 1
2 42 12 000 N₂ 12 2.0S 0 0.5
3 33 12 000 N₂ 13 2.0S 0 0.5
4 27 12 000 N₂ 12 2.0S 0 0.5
5 18 12 000 N₂ 15 2.5S 0 0.5
6 15 12 000 N₂ 8 3.5B 0 0.5
8 10 12 000 N₂ 7 5.0B 0 0.5
10 7.5 12 000 N₂ 5 5.0B –1 0.5
12 5.5 12 000 N₂ 6 6.0B –4 0.5
14 3.5 12 000 N₂ 6 7.0B –6 0.3
16 2.3 12 000 N₂ 6 7.0B –8 0.3
18 1.5 12 000 N₂ 6 7.0B –9 0.5
20 1.45 12 000 N₂ 6 7.0B –11 0.3
25 0.9 12 000 N₂ 6 7.0B –13 0.3
30 0.26 12 000 N₂ 10 7.0B +7 0.3
40 0.15 12 000 N₂ 15 7.0B +8 0.3

स्टेनलेस स्टील (Air)

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 60 12 000 Air 10 2.0S 0 1
2 38 12 000 Air 10 2.5S 0 0.5
3 28 12 000 Air 10 2.5S 0 0.5
4 25 12 000 Air 10 3.5B 0 0.5
5 18 12 000 Air 10 3.5B 0 0.5
6 15 12 000 Air 10 3.5B 0 0.5
8 10 12 000 Air 10 3.5B 0 0.5
10 6.5 12 000 Air 10 3.5B –1 0.5
12 4.5 12 000 Air 10 5.0B –4 0.5
14 2.6 12 000 Air 10 5.0B –6 0.5
16 2.3 12 000 Air 10 5.0B –8 0.5
18 1.9 12 000 Air 10 5.0B –9 0.5
20 1.4 12 000 Air 10 5.0B –11 0.3
25 1.0 12 000 Air 10 5.0B –13 0.3
30 0.28 12 000 Air 10 5.0B +7 0.3

एल्यूमीनियम मिश्र धातु

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 45 12 000 N₂ 12 2.0S 0 0.8
2 35 12 000 N₂ 12 2.0S –1 0.5
3 25 12 000 N₂ 12 2.0S –1 0.5
4 20 12 000 N₂ 12 2.0S –2 0.5
5 16 12 000 N₂ 14 2.5S –3 0.5
6 11 12 000 N₂ 14 2.5S –3 0.5
8 7 12 000 N₂ 14 2.5S –4 0.5
10 5 12 000 N₂ 14 5.0B –5 0.5
12 2.6 12 000 N₂ 16 5.0B –5 0.5
14 1.7 12 000 N₂ 16 5.0B –5 0.5
16 1.6 12 000 N₂ 16 5.0B –5 0.5
18 1.3 12 000 N₂ 16 5.0B –5 0.5
20 1.0 12 000 N₂ 16 7.0B –5 0.3
25 0.6 12 000 N₂ 16 7.0B –5 0.3
30 0.45 12 000 N₂ 18 7.0B +7 0.3
40 0.3 12 000 N₂ 18 7.0B +8 0.3

पीतल (Brass)

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 40 12 000 N₂ 12 2.0S 0 1.0
2 35 12 000 N₂ 12 2.0S –1 0.5
3 22 12 000 N₂ 12 2.0S –1 0.5
4 18 12 000 N₂ 12 2.0S –2 0.5
5 15 12 000 N₂ 14 2.5S –3 0.5
6 10 12 000 N₂ 14 2.5S –3 0.5
8 7 12 000 N₂ 14 2.5S –4 0.5
10 5 12 000 N₂ 14 5.0B –5 0.5
12 2.4 12 000 N₂ 14 5.0B –5 0.5
14 1.4 12 000 N₂ 16 5.0B –8 0.5
16 1 12 000 N₂ 16 5.0B –11 0.3

तांबा (Copper)

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 35 12 000 O₂ 5 2.0S –0.5 1.0
2 25 12 000 O₂ 5 2.0S –1 0.5
3 18 12 000 O₂ 6 2.0S –2 0.5
4 12 12 000 O₂ 8 2.0S –3 0.5
5 8 12 000 O₂ 8 2.5S –4.5 0.5
6 5 12 000 O₂ 8 2.5S –5 0.5
8 2.5 12 000 O₂ 10 3.0S –6 0.5
10 1.2 12 000 O₂ 12 4.0S –8 0.5

20 kW (फाइबर कोर 100 µm, कॉलिमेशन 100 mm, फ़ोकस 200 mm)

कार्बन स्टील

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
5 25–28 20 000 N₂ / Air 8 3.0S 0 0.5
6 21–25 20 000 N₂ / Air 8 3.0S –0.5 0.5
8 13–15 20 000 N₂ / Air 8 3.0S –1 0.5
10 10–13 20 000 N₂ / Air 8 3.5S –1.5 0.5
12 8–9 20 000 N₂ / Air 8 3.5S –2 0.5
14 6–7 20 000 N₂ / Air 8 4.0S –3 0.5
16 5–6 20 000 N₂ / Air 8 5.0S –4 0.5
18 3.2–4 20 000 N₂ / Air 10 6.0S –6 0.5
20 2.7–3.2 20 000 N₂ / Air 10 6.0S –8 0.5
10 2.3 6 000 O₂ 0.6 1.2E +8 0.8
12 2 7 500 O₂ 0.6 1.2E +9 0.8
14 1.8 8 500 O₂ 0.6 1.4E +10 0.8
16 1.7 9 500 O₂ 0.6 1.4E +11 0.8
18 1.6 12 000 O₂ 0.6 1.6E +12 0.8
20 1.5 12 000 O₂ 0.6 1.6E +12 0.8
22 1.4 20 000 O₂ 0.7 1.4SP +13 0.5
25 1.3 20 000 O₂ 1.0 1.5SP +13 0.4
30 1.2 20 000 O₂ 1.2 1.5SP +13.5 0.4
40 0.85 20 000 O₂ 1.4 1.5SP +14 0.4
50 0.4 20 000 O₂ 1.6 1.8E +13 2
60 0.25 20 000 O₂ 1.6 1.8E +13.5 2
70 0.2 20 000 O₂ 1.7 1.8E +13.5 2
80 0.15 20 000 O₂ 1.8 1.8E +14 2

स्टेनलेस स्टील (N₂)

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 70 20 000 N₂ 8 2.0S 0 1
2 45 20 000 N₂ 8 2.0S 0 0.5
3 38 20 000 N₂ 8 2.5S 0 0.5
4 32 20 000 N₂ 8 2.5S 0 0.5
5 25 20 000 N₂ 8 3.0S 0 0.5
6 22 20 000 N₂ 8 3.5B 0 0.5
8 17 20 000 N₂ 8 5.0B –1 0.5
10 14 20 000 N₂ 8 5.0B –1.5 0.3
12 11 20 000 N₂ 8 6.0B –2 0.5
14 7 20 000 N₂ 8 6.0B –4 0.3
16 5.8 20 000 N₂ 8 6.0B –5 0.3
18 4 20 000 N₂ 8 6.0B –6 0.3
20 3 20 000 N₂ 12 6.0B –7.5 0.3
25 1.6 20 000 N₂ 12 7.0B –12 0.3
30 1.1 20 000 N₂ 12 7.0B –16 0.3
40 0.5 20 000 N₂ 16 7.0B –16 0.3
50 0.2 20 000 N₂ 16 8.0B +11 0.3
60 0.15 20 000 N₂ 20 8.0B +11 0.3
70 0.12 20 000 N₂ 20 8.0B +11 0.3
80 0.10 20 000 N₂ 20 8.0B +11 0.3
90 0.08 20 000 N₂ 20 8.0B +11 0.3
100 0.05 20 000 N₂ 20 8.0B +11 0.3

स्टेनलेस स्टील (Air)

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 70 20 000 Air 8 2.0S 0 1
2 45 20 000 Air 8 2.5S 0 0.5
3 38 20 000 Air 8 2.5S 0 0.5
4 35 20 000 Air 8 3.5B 0 0.5
5 25 20 000 Air 8 3.5B 0 0.5
6 22 20 000 Air 8 3.5B 0 0.5
8 17 20 000 Air 10 3.5B 0 0.5
10 13 20 000 Air 10 3.5B –1.5 0.3
12 11 20 000 Air 10 5.0B –4 0.3
14 7 20 000 Air 10 5.0B –6 0.3
16 5.8 20 000 Air 10 5.0B –7 0.3
18 4 20 000 Air 10 5.0B –8 0.3
20 3.2 20 000 Air 10 5.0B –9 0.3
25 1.7 20 000 Air 10 5.0B –13 0.3
30 1.1 20 000 Air 10 5.0B –17 0.3
40 0.5 20 000 Air 16 7.0B –16 0.3
50 0.2 20 000 Air 16 8.0B +11 0.3
60 0.15 20 000 Air 20 8.0B +11 0.3
70 0.12 20 000 Air 20 8.0B +11 0.3

एल्यूमीनियम मिश्र धातु

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 65 20 000 N₂ 8 2.0S 0 0.8
2 55 20 000 N₂ 8 2.0S –1 0.5
3 45 20 000 N₂ 10 2.5S –1 0.5
4 40 20 000 N₂ 12 2.5S –2 0.5
5 30 20 000 N₂ 14 3.0S –3 0.5
6 20 20 000 N₂ 14 3.0S –3 0.5
8 13 20 000 N₂ 14 3.5S –4 0.5
10 8.5 20 000 N₂ 14 3.5S –5 0.5
12 8 20 000 N₂ 16 5.0B –6 0.3
14 4.5 20 000 N₂ 16 5.0B –7 0.3
16 4 20 000 N₂ 16 5.0B –7 0.3
18 3.5 20 000 N₂ 16 5.0B –7 0.3
20 2.3 20 000 N₂ 18 6.0B –7 0.3
25 1.5 20 000 N₂ 18 6.0B –7.5 0.3
30 0.8 20 000 N₂ 20 7.0B –7.5 0.3
40 0.6 20 000 N₂ 20 7.0B –9 0.3
50 0.4 20 000 N₂ 20 8.0B –9 0.3
60 0.2 20 000 N₂ 20 8.0B –9 0.3

पीतल (Brass)

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 55 20 000 N₂ 12 2.0S 0 1.0
2 42 20 000 N₂ 12 2.0S 0 0.5
3 34 20 000 N₂ 12 2.0S 0 0.5
4 30 20 000 N₂ 12 2.5S 0 0.5
5 21 20 000 N₂ 14 2.5S 0 0.5
6 15 20 000 N₂ 14 3.0S 0 0.5
8 9 20 000 N₂ 14 3.0S 0 0.5
10 6 20 000 N₂ 14 5.0B –1 0.3
12 4 20 000 N₂ 14 5.0B –2 0.3
14 3 20 000 N₂ 16 5.0B –3 0.3
16 2 20 000 N₂ 18 5.0B –3 0.3
18 1 20 000 N₂ 18 5.0B –4 0.3
20 0.7 20 000 N₂ 18 6.0B –5 0.3

तांबा (Copper)

मोटाई, mm गति, m/min पावर, W गैस दबाव, bar नोज़ल, mm फ़ोकस, mm ऊँचाई, mm
1 40 20 000 O₂ 5 2.0S 0 1.0
2 30 20 000 O₂ 5 2.0S 0 0.5
3 28 20 000 O₂ 6 2.0S 0 0.5
4 20 20 000 O₂ 8 2.5S –1 0.5
5 15 20 000 O₂ 8 2.5S –1 0.5
6 10 20 000 O₂ 8 3.0S –2 0.5
8 6 20 000 O₂ 10 3.0S –3 0.5
10 3.5 20 000 O₂ 12 3.5S –4 0.5
12 2.5 20 000 O₂ 12 3.5S –5 0.5

नोट्स

  1. पतला कार्बन स्टील (1–2 mm): नाइट्रोजन या एयर कटिंग, ऑक्सीजन से तेज़ है। हल्का ड्रॉस संभव।
  2. हाई-स्पीड ऑक्सीजन कटिंग (8–20 kW): डबल-लेयर नोज़ल (E, SP) और हाई फ़ीड रेट के साथ मिरर कटिंग टेक्नोलॉजी। परिणाम गैस की शुद्धता और शीट की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।
  3. तांबा (Copper): केवल ऑक्सीजन कटिंग। नाइट्रोजन और एयर उपयुक्त नहीं हैं।
  4. नोज़ल के प्रकार: S — सिंगल, D — डबल, E — डबल-लेयर हाई-स्पीड, B — वाइड (मोटे स्टेनलेस स्टील पर N₂ के लिए), SP — स्पेशल डबल-लेयर।

पैरामीटर केवल संदर्भ के लिए हैं। इंटरैक्टिव अनुशंसाओं और कट क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स के लिए, मुफ़्त Telegram बोट SBM Laser Help का उपयोग करें। सभी मशीनें CE/ISO प्रमाणित हैं। आप WhatsApp पर भी संपर्क कर सकते हैं।


FAQ

प्र: कार्बन स्टील काटने के लिए कौन सी गैस उपयोग करें? उ: पतला (1–2 mm): नाइट्रोजन या एयर — अधिक गति, हल्का ड्रॉस संभव। मध्यम और मोटा (3+ mm): ऑक्सीजन — साफ़ एज, स्थिर कट। 12–20 kW पर, नाइट्रोजन/एयर 10–20 mm तक प्रभावी है।

प्र: नोज़ल का व्यास कैसे चुनें? उ: पतली धातु (1–3 mm): 1.5–2.0 mm (सिंगल S)। मध्यम (4–10 mm): 2.5–4.0 mm। मोटी (12+ mm): 4.0–7.0 mm। हाई-स्पीड ऑक्सीजन कटिंग के लिए — डबल-लेयर नोज़ल (E, SP)। मोटे स्टेनलेस स्टील पर नाइट्रोजन के लिए — वाइड नोज़ल (B) 5.0–8.0 mm।

प्र: फ़ोकस पोज़िशन का क्या मतलब है? उ: 0 — फ़ोकस सतह पर। माइनस (-) — फ़ोकस सामग्री के अंदर (स्टेनलेस स्टील, एल्यूमीनियम की नाइट्रोजन कटिंग)। प्लस (+) — फ़ोकस सतह से ऊपर (कार्बन स्टील की ऑक्सीजन कटिंग)। धातु जितनी मोटी, ऑफ़सेट उतना गहरा।

प्र: क्या ये मेरी मशीन के लिए सटीक पैरामीटर हैं? उ: ये संदर्भ अनुशंसाएँ हैं। वास्तविक पैरामीटर धातु की गुणवत्ता, स्टील ग्रेड, गैस की शुद्धता, ऑप्टिक्स की स्थिति और कटिंग हेड मॉडल पर निर्भर करते हैं। तालिकाओं को शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करें और टेस्ट कट के परिणामों के आधार पर समायोजित करें।

प्र: इंटरैक्टिव तरीके से पैरामीटर कहाँ मिलेंगे? उ: मुफ़्त Telegram बोट SBM Laser Help में। सामग्री, मोटाई, पावर और गैस चुनें — बोट पूरे पैरामीटर देगा। अगर परिणाम संतोषजनक नहीं है — डायग्नोस्टिक्स के लिए कट की फ़ोटो भेजें। आप WhatsApp पर भी संपर्क कर सकते हैं।

कटिंग समस्याएँ तेज़ी से हल करें

Parameters, diagnostics, manuals और calculators — सब एक Telegram bot में।