| पैरामीटर | PHTS-12028 | PHTS-12035 | PHTS-12045 | PHTS-12050 | PHTS-12065 |
|---|---|---|---|---|---|
| ट्यूब का व्यास, mm | 20-280 | 20-350 | 20-450 | 20-500 | 50-650 |
| प्रोफाइल सेक्शन साइज़, mm | Ø280 | Ø350 | Ø450 | Ø500 | Ø650 |
| लोडिंग लंबाई अधिकतम, mm | 12000 (9000 option) | ||||
| ट्यूब का अधिकतम वजन, kg | 350 | 600 | 1100 | 1600 | 2000 |
| अनलोडिंग लंबाई अधिकतम, mm | 6000/9000/12000 | ||||
| चक रोटेटिंग स्पीड अधिकतम, rpm | 80 | 70 | 60 | 45 | 35 |
| लेजर सोर्स | IPG/Raycus/Max Photonics 3–20 kW | ||||
PHTS सीरीज़ इंडस्ट्रियल ट्यूब लेजर
- लेजर पावर: 3–20 kW
- ट्यूब डायमीटर: 20–650 mm
- Max लोडिंग लंबाई: 12,000 mm
Category: ट्यूब लेजर कटिंग मशीनें
विवरण
