| Model | 5DLC3015 | 5DLC4020 |
|---|---|---|
| Working Area | 3000 mm*1500 mm | 4000 mm*2000 mm |
| Maximum Three-dimensional Cutting Range | 3000*1500*620 mm | 4000 mm*2000 mm*620 mm |
| Laser Power | 3 kW-6 kW(Opcional) | 3 kW-6 kW(Opcional) |
| Axis Travel | 3010 mm/1510 mm/625 mm, Unlimited Spins/±135%±12 mm | 4020 mm/2020 mm/625 mm, Unlimited Spins/±135%±12mmXYIZ |
| Axis Positioning Accuracy | ±0.05 mm/m | ±0.05 mm/m |
| Precisión de Reposicionamiento del Eje | ±0.05 mm | ±0.05 mm |
| Axis Maximum Positioning Speed | Single axis:100 m/min, Linkage:156 m/min | Single axis:100 m/min, Linkage:156 m/min |
| Max.Aceleración | 1.0 G | 1.2 G |
5DLC — Máquina de Corte por Láser de 5 Ejes
- Laser power: 3–6 kW
- Working area: up to 4,000 × 2,000 mm
- Positioning accuracy: ±0.05 mm/m
Category: Láser 3D de 5 Ejes
Descripción
