| Paramètre | PS-120 | PS-160 | PS-220 | PS-240 | PS-280 | PS-350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre of tube, mm | 15-120 | 15-160 | 15-220 | 15-240 | 15-280 | 15-350 |
| Taille de section de profilé, mm | Ø120 | Ø160 | Ø220 | Ø240 | 280×280 | Ø350 |
| Longueur de chargement max., mm | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Poids max. du tube, kg | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 600 |
| Vitesse de rotation max. du mandrin, tr/min | 150 | 120 | 120 | 80 | 80 | 70 |
| Accélération max. du mandrin, G | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Source laser | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW |
Machine de Découpe Laser de Tube Série PS
- Puissance laser : 1–6 kW
- Diamètre de tube : 15–350 mm
- Longueur de chargement max. : 6,500 mm
Category: Découpe Laser de Tubes
Description
