| Paramètre | PHTS-12028 | PHTS-12035 | PHTS-12045 | PHTS-12050 | PHTS-12065 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre of tube, mm | 20-280 | 20-350 | 20-450 | 20-500 | 50-650 |
| Taille de section de profilé, mm | Ø280 | Ø350 | Ø450 | Ø500 | Ø650 |
| Longueur de chargement max., mm | 12000 (9000 option) | ||||
| Poids max. du tube, kg | 350 | 600 | 1100 | 1600 | 2000 |
| Longueur de déchargement max., mm | 6000/9000/12000 | ||||
| Vitesse de rotation max. du mandrin, tr/min | 80 | 70 | 60 | 45 | 35 |
| Source laser | IPG/Raycus/Max Photonics 3–20 kW | ||||
Machine de Découpe Laser de Tube Série PHTS
- Puissance laser : 3–20 kW
- Diamètre de tube : 20–650 mm
- Longueur de chargement max. : 12,000 mm
Category: Découpe Laser de Tubes
Description
