| Paramètre | SS-3015 | SS-4015 | SS-4020 | SS-6020 | SS-6025 | SS-8025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions de tôle, mm | 3000×1500 | 4000×1500 | 4000×2000 | 6000×2000 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| Vitesse de positionnement axes X Y, m/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Accélération max. X Y, G | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Précision de positionnement X Y, mm/m | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Précision de repositionnement X Y, mm | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Source laser | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW |
| Gaz de découpe | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 |
Machine de Découpe Laser de Tôle Standard Série SS
- Puissance laser : 1–12 kW
- Dimensions de tôle : up to 8,000 × 2,500 mm
- Vitesse de positionnement : 100 m/min
Category: Découpe Laser de Tôles
Description
