| Paramètre | HCTPS120 | HCTPS240 | HCTPS360 |
|---|---|---|---|
| Plage de profilés traités, max | longueur 12000 mm, largeur 1500 mm, height 600 mm | longueur 12000 mm, largeur 1500 mm, height 600 mm | longueur 12000 mm, largeur 1500 mm, height 600 mm |
| Plage de tôles traitées, max | - | longueur 12000 mm, largeur 3000 mm, thickness 60 mm | longueur 12000 mm, largeur 3000 mm, thickness 60 mm |
| Plage de tubes traités, max | - | - | longueur 12000 mm, diameter jusqu'à 600 mm |
| Puissance laser | 12-20-30 kW | ||
| X/Y/Z Axis travel | 14000 mm/2600 mm/1200 mm | 26000 mm/2600 mm/1200 mm | 38000 mm/2600 mm/1200 mm |
| Axe A (Rotary Axis) | ±50° | ||
| Axe B (Rotary Axis) | ±100° | ||
| X/Y Précision de positionnement d'axe | ±0.08 mm/m | ||
| X/Y Axis Précision de repositionnement | ±0.05 mm/m | ||
| X/Y Vitesse max. de positionnement d'axe | 50 m/min | ||
| X/Y Axis Max. Accélération | 0.5 G | ||
Machine de Découpe Laser de Poutrelles Haute Capacité Série HCTPS
- Puissance laser : 12–30 kW
- Profilé : up to 12,000 × 1,500 × 600 mm
- Diamètre de tube : up to 600 mm
Category: Découpe Laser de Poutres
Description
