| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Maximale running speed | 500 mm/s (X), 500 mm/s (Y1& Y2), 50 mm/s (Z) |
| Précision de positionnement | ±3 um(X)±3 um(Y1&Y2)±5 um(Z) |
| Précision de repositionnement accuracy | ±1 um(X),±1 um(Y1&Y2), ±3 um(Z) |
| Matériau traité | 304&316L&Ni-Ti&L605&Li&Mg&Al&Cu&Fe&Ceramics and other materials |
| Épaisseur de paroi du matériau | 0~2.0±0.02 mm |
| Plage de traitement plan | 450*600 mm / 600*800 mm |
| Type de laser | Fiber laser |
| Puissance laser | 100 / 200 / 250 / 300 / 500 / 1000 W |
| Alimentation électrique | 220V±10%, 50Hz |
| Formats de fichiers compatibles | DXF&DWG |
| Dimensions de l'appareil | 1,3m*1,3m*1,6m / 1,3*1,5*1,6m |
| Poids de l'appareil | 1500 kg / 1700 kg |
Machine de Découpe Laser de Tôle de Précision Série SPR
- Puissance laser : 100–1,000 W
- Surface de tôle : up to 600 × 800 mm
- Précision de positionnement : ±3 μm
Category: Découpe Laser de Précision
Description
