| المعامل | SS-3015 | SS-4015 | SS-4020 | SS-6020 | SS-6025 | SS-8025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم الصفيحة، مم | 3000×1500 | 4000×1500 | 4000×2000 | 6000×2000 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| سرعة تموضع محوري X Y، m/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| التسارع الأقصى X Y، G | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| دقة التموضع X Y، مم/م | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| دقة إعادة التموضع X Y، مم | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| مصدر الليزر | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW |
| غازات القطع | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 |
سلسلة SS — آلة قطع الألواح القياسية
- طاقة الليزر: 1–12 kW
- حجم اللوح: حتى 8,000 × 2,500 mm
- سرعة التموضع: 100 m/min
Category: آلات قطع الألواح بالليزر
الوصف
