| المعامل | القيمة |
|---|---|
| حجم الصفيحة، مم | العرض range 2500 – 6000 mm (step 500 mm), الطول 6000 – 26500 mm (step 500 mm) |
| سرعة تموضع محوري X Y، m/min | 100 |
| التسارع الأقصى X Y، G | 1 (option 1,4) |
| دقة التموضع X Y، مم/م | 0,05 |
| دقة إعادة التموضع X Y، مم | 0,03 |
| مصدر الليزر | IPG/Raycus/Max Photonics 12 – 80 kW |
| غازات القطع | Air, N2, O2 |
سلسلة SG-Pro — آلة قطع الألواح برأسين
- طاقة الليزر: 12–80 kW
- حجم اللوح: حتى 6,000 × 26,500 mm
- Dual laser heads
Category: آلات قطع الألواح بالليزر
الوصف
