| الموديل | 5DLC3015 | 5DLC4020 |
|---|---|---|
| منطقة العمل | 3000 mm*1500 mm | 4000 mm*2000 mm |
| Maximum Three-dimensional Cutting Range | 3000*1500*620 mm | 4000 mm*2000 mm*620 mm |
| طاقة الليزر | 3 kW-6 kW(Optional) | 3 kW-6 kW(Optional) |
| مسار المحور | 3010 mm/1510 mm/625 mm, Unlimited Spins/±135%±12 mm | 4020 mm/2020 mm/625 mm, Unlimited Spins/±135%±12mmXYIZ |
| Axis Positioning Accuracy | ±0.05 mm/m | ±0.05 mm/m |
| Axis Repeated Positioning Accuracy | ±0.05 mm | ±0.05 mm |
| Axis Maximum Positioning Speed | محور واحد:100 m/min, Linkage:156 m/min | محور واحد:100 m/min, Linkage:156 m/min |
| Max.التسارع | 1.0 G | 1.2 G |
5DLC — آلة القطع بالليزر 5 محاور
- طاقة الليزر: 3–6 kW
- منطقة العمل: حتى 4,000 × 2,000 mm
- دقة التموضع: ±0.05 mm/m
Category: أنظمة الليزر المتخصصة
الوصف
