| المعامل | HCTPS120 | HCTPS240 | HCTPS360 |
|---|---|---|---|
| نطاق معالجة البروفيلات, max | الطول 12000 mm, العرض 1500 mm, height 600 mm | الطول 12000 mm, العرض 1500 mm, height 600 mm | الطول 12000 mm, العرض 1500 mm, height 600 mm |
| نطاق معالجة الألواح, max | - | الطول 12000 mm, العرض 3000 mm, thickness 60 mm | الطول 12000 mm, العرض 3000 mm, thickness 60 mm |
| نطاق معالجة الأنابيب, max | - | - | الطول 12000 mm, diameter up to 600 mm |
| Laser power | 12-20-30 kW | ||
| X/Y/Z Axis travel | 14000 mm/2600 mm/1200 mm | 26000 mm/2600 mm/1200 mm | 38000 mm/2600 mm/1200 mm |
| المحور A (Rotary Axis) | ±50° | ||
| المحور B (Rotary Axis) | ±100° | ||
| X/Y Axis Positioning Accuracy | ±0.08 mm/m | ||
| X/Y Axis Repeated Positioning Accuracy | ±0.05 mm/m | ||
| X/Y Axis Maximum Positioning Speed | 50 m/min | ||
| X/Y Axis Max. التسارع | 0.5 G | ||
سلسلة HCTPS — آلة قطع العوارض الثقيلة
- طاقة الليزر: 12–30 kW
- بروفيل: حتى 12,000 × 1,500 × 600 mm
- قطر الأنبوب: حتى 600 mm
Category: آلات قطع العوارض بالليزر
الوصف
