| المعامل | SD-3015 | SD-4020 | SD-6025 | SD-8025 |
|---|---|---|---|---|
| حجم الصفيحة، مم | 3000×1500 | 4000×2000 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| سرعة تموضع محوري X Y، m/min | 180 | 180 | 180 | 180 |
| التسارع الأقصى X Y، G | 2 (2,5 option) | 2 (2,5 option) | 2 (2,5 option) | 2 (2,5 option) |
| دقة التموضع X Y، مم/م | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| دقة إعادة التموضع X Y، مم | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| مصدر الليزر | IPG/Raycus/Max Photonics 3 – 80 kW | |||
| غازات القطع | Air, N2, O2 | |||
| Item | SD-10025 | SD-12025 | SD-12526 | SD-13030 |
|---|---|---|---|---|
| حجم الصفيحة، مم | 10000×2500 | 12000×2500 | 12000×2600 | 13000×3100 |
| سرعة تموضع محوري X Y، m/min | 180 | 180 | 180 | 180 |
| التسارع الأقصى X Y، G | 2 | 2 | 2 | 2 |
| دقة التموضع X Y، مم/م | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| دقة إعادة التموضع X Y، مم | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| مصدر الليزر | IPG/Raycus/Max Photonics 3 – 80 kW | |||
| غازات القطع | Air, N2, O2 | |||
