| المعامل | PHTS-12028 | PHTS-12035 | PHTS-12045 | PHTS-12050 | PHTS-12065 |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر الأنبوب، مم | 20-280 | 20-350 | 20-450 | 20-500 | 50-650 |
| حجم مقطع البروفيل، مم | Ø280 | Ø350 | Ø450 | Ø500 | Ø650 |
| طول التحميل الأقصى، مم | 12000 (9000 option) | ||||
| الوزن الأقصى للأنبوب، كجم | 350 | 600 | 1100 | 1600 | 2000 |
| طول التفريغ الأقصى، مم | 6000/9000/12000 | ||||
| سرعة دوران ظرف التثبيت القصوى، دورة/دقيقة | 80 | 70 | 60 | 45 | 35 |
| مصدر الليزر | IPG/Raycus/Max Photonics 3–20 kW | ||||
سلسلة PHTS — آلة قطع الأنابيب الثقيلة
- طاقة الليزر: 3–20 kW
- قطر الأنبوب: 20–650 mm
- طول التحميل الأقصى: 12,000 mm
Category: آلات قطع الأنابيب بالليزر
الوصف
