| Parámetro | Value |
|---|---|
| Maximum running speed | 500 mm/s (X), 500 mm/s (Y1& Y2), 50 mm/s (Z) |
| Precisión de posicionamiento | ±3 um(X)±3 um(Y1&Y2)±5 um(Z) |
| Precisión de reposicionamiento | ±1 um(X),±1 um(Y1&Y2), ±3 um(Z) |
| Processing material | 304&316L&Ni-Ti&L605&Li&Mg&Al&Cu&Fe&Ceramics and other materials |
| Material wall thickness | 0~2.0±0.02 mm |
| Plane processing range | 450*600 mm / 600*800 mm |
| Laser type | Fiber laser |
| Potencia láser | 100 / 200 / 250 / 300 / 500 / 1000 W |
| Alimentación eléctrica | 220V±10%, 50Hz |
| Compatible file formats | DXF&DWG |
| Device dimensions | 1,3m*1,3m*1,6m / 1,3*1,5*1,6m |
| Device weight | 1500 kg / 1700 kg |
Serie SPR — Máquina de Corte por Láser de Chapa de Precisión
- Laser power: 100–1,000 W
- Sheet area: up to 600 × 800 mm
- Positioning accuracy: ±3 μm
Descripción
