| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions de tôle, mm | largeur range 2500 – 6000 mm (step 500 mm), longueur 6000 – 26500 mm (step 500 mm) |
| Vitesse de positionnement axes X Y, m/min | 100 |
| Accélération max. X Y, G | 1 (option 1,4) |
| Précision de positionnement X Y, mm/m | 0,05 |
| Précision de repositionnement X Y, mm | 0,03 |
| Source laser | IPG/Raycus/Max Photonics 12 – 80 kW |
| Gaz de découpe | Air, N2, O2 |
Machine de Découpe Laser de Tôle à Double Tête Série SG-Pro
- Puissance laser : 12–80 kW
- Dimensions de tôle : up to 6,000 × 26,500 mm
- Double tête laser
Category: Découpe Laser de Tôles
Description
