| Paramètre | PT-120 | PT-160 | PT-230 | PT-280 | PT-350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre of tube, mm | 15-120 | 15-160 | 15-230 | 15-280 | 15-350 |
| Taille de section de profilé, mm | Ø120 | Ø160 | Ø230 | 280×280 | Ø350 |
| Longueur de chargement max., mm | 7500 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 |
| Poids max. du tube, kg | 80 | 120 | 200 | 300 | 600 |
| Vitesse de rotation max. du mandrin, tr/min | 150 | 130 | 100 | 70 | 70 |
| Accélération max. du mandrin, G | 1,5 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Source laser | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW |
Machine de Découpe Laser de Tube Série PT
- Puissance laser : 1–6 kW
- Diamètre de tube : 15–350 mm
- Longueur de chargement max. : up to 12,000 mm
Category: Découpe Laser de Tubes
Description
