| المعامل | القيمة |
|---|---|
| Maximum running speed | 500 mm/s (X), 500 mm/s (Y1& Y2), 50 mm/s (Z) |
| دقة التموضع | ±3 um(X)±3 um(Y1&Y2)±5 um(Z) |
| Repeat positioning accuracy | ±1 um(X),±1 um(Y1&Y2), ±3 um(Z) |
| مادة المعالجة | 304&316L&Ni-Ti&L605&Li&Mg&Al&Cu&Fe&Ceramics and other materials |
| سمك جدار المادة | 0~2.0±0.02 mm |
| نطاق المعالجة المستوية | 450*600 mm / 600*800 mm |
| نوع الليزر | Fiber laser |
| Laser power | 100 / 200 / 250 / 300 / 500 / 1000 W |
| Power supply | 220V±10%, 50Hz |
| صيغ الملفات المتوافقة | DXF&DWG |
| أبعاد الجهاز | 1,3m*1,3m*1,6m / 1,3*1,5*1,6m |
| وزن الجهاز | 1500 kg / 1700 kg |
سلسلة SPR — آلة قطع الألواح الدقيقة
- طاقة الليزر: 100–1,000 W
- مساحة اللوح: حتى 600 × 800 mm
- دقة التموضع: ±3 μm
Category: آلات القطع بالليزر عالية الدقة
الوصف
