| Parámetro | PS-120 | PS-160 | PS-220 | PS-240 | PS-280 | PS-350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter of tube, mm | 15-120 | 15-160 | 15-220 | 15-240 | 15-280 | 15-350 |
| Profile section size, mm | Ø120 | Ø160 | Ø220 | Ø240 | 280×280 | Ø350 |
| Carga length max., mm | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Weight of tube max., kg | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 600 |
| Chuck rotating speed max., rpm | 150 | 120 | 120 | 80 | 80 | 70 |
| Chuck acceleration max., G | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Laser source | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW |
Serie PS — Máquina de Corte por Láser de Tubos Más Popular
- Laser power: 1–6 kW
- Tube diameter: 15–350 mm
- Max loading length: 6,500 mm
Category: Máquinas de Corte por Láser de Tubos
Descripción
