| Parâmetro | PHTS-12028 | PHTS-12035 | PHTS-12045 | PHTS-12050 | PHTS-12065 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do tubo, mm | 20-280 | 20-350 | 20-450 | 20-500 | 50-650 |
| Comprimento máx. de carregamento, mm | 12000 (9000 opção) | ||||
| Peso máx. do tubo, kg | 350 | 600 | 1100 | 1600 | 2000 |
| Comprimento máx. de descarregamento, mm | 6000/9000/12000 | ||||
| Velocidade máxima de rotação do mandril, rpm | 80 | 70 | 60 | 45 | 35 |
| Fonte de laser | IPG/Raycus/SBMachines 3–20 kW | ||||
Série PHTS — Laser Industrial para Tubos
- Potência: 3–20 kW
- Diâmetro do tubo: 20–650 mm
- Comprimento máx.: 12.000 mm
Category: Lasers para Tubos
Descrição
