| Параметр | HCTPS120 | HCTPS240 | HCTPS360 |
|---|---|---|---|
| Диапазон обработки профилей, макс. | длина 12000 mm, ширина 1500 mm, высота 600 mm | длина 12000 mm, ширина 1500 mm, высота 600 mm | длина 12000 mm, ширина 1500 mm, высота 600 mm |
| Диапазон обработки листов, макс. | - | длина 12000 mm, ширина 3000 mm, толщина 60 mm | длина 12000 mm, ширина 3000 mm, толщина 60 mm |
| Диапазон обработки труб, макс. | - | - | длина 12000 mm, диаметр до 600 mm |
| Мощность лазера | 12-20-30 kW | ||
| Ход по осям X/Y/Z | 14000 mm/2600 mm/1200 mm | 26000 mm/2600 mm/1200 mm | 38000 mm/2600 mm/1200 mm |
| Ось A (ось вращения) | ±50° | ||
| Ось B (ось вращения) | ±100° | ||
| Точность позиционирования по осям X/Y | ±0.08 mm/m | ||
| Точность повторного позиционирования по осям X/Y | ±0.05 mm/m | ||
| Максимальная скорость позиционирования по осям X/Y | 50 m/min | ||
| Максимальное ускорение по осям X/Y | 0.5 G | ||
Серия HCTPS — тяжёлый балочный лазер для длинных профилей
- Мощность лазера: 12–30 кВт
- Профиль: до 12 000 × 1 500 × 600 мм
- Диаметр трубы: до 600 мм
Category: Балочные лазеры
Описание
