| Параметр | Значение |
|---|---|
| Максимальная скорость перемещения | 500 mm/s (X), 500 mm/s (Y1& Y2), 50 mm/s (Z) |
| Точность позиционирования | ±3 um(X)±3 um(Y1&Y2)±5 um(Z) |
| Точность повторного позиционирования | ±1 um(X),±1 um(Y1&Y2), ±3 um(Z) |
| Обрабатываемые материалы | 304&316L&Ni-Ti&L605&Li&Mg&Al&Cu&Fe&Ceramics and другие материалы |
| Толщина стенки материала | 0~2.0±0.02 mm |
| Диапазон плоскостной обработки | 450*600 mm / 600*800 mm |
| Тип лазера | Волоконный лазер |
| Мощность лазера | 100 / 200 / 250 / 300 / 500 / 1000 W |
| Электропитание | 220V±10%, 50Hz |
| Поддерживаемые форматы файлов | DXF&DWG |
| Габариты устройства | 1,3m*1,3m*1,6m / 1,3*1,5*1,6m |
| Масса устройства | 1500 kg / 1700 kg |
Серия SPR — продвинутый высокоточный трубный лазерный станок
- Мощность лазера: 100–1 000 Вт
- Область обработки: до 600 × 800 мм
- Точность: ±3 мкм
Category: Высокоточные лазеры
Описание
