| Параметр | Значение |
|---|---|
| Размер листа, мм | диапазон ширины 2500 – 6000 мм (шаг 500 мм), длина 6000 – 26500 мм (шаг 500 мм) |
| Скорость позиционирования по осям X Y, м/мин | 100 |
| Максимальное ускорение по осям X Y, G | 1 (опция 1,4) |
| Точность позиционирования по осям X Y, мм/м | 0,05 |
| Точность повторного позиционирования по осям X Y, мм | 0,03 |
| Источник излучения | IPG/Raycus/SBMachines 12 – 80 кВт |
| Газы для резки | Воздух, N2, O2 |
Серия SG-Pro — двухголовочные модульные листовые лазерные станки
- Мощность лазера: 12–80 кВт
- Размер листа: до 6 000 × 26 500 мм
- Двойная лазерная голова
Category: Листовые лазеры
Описание
