| Параметр | PHTS-12028 | PHTS-12035 | PHTS-12045 | PHTS-12050 | PHTS-12065 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр трубы, мм | 20-280 | 20-350 | 20-450 | 20-500 | 50-650 |
| Размер сечения профиля, мм | сечение профиля, вписывающегося в описанную окружность 280 | сечение профиля, вписывающегося в описанную окружность 350 | сечение профиля, вписывающегося в описанную окружность 450 | сечение профиля, вписывающегося в описанную окружность 500 | сечение профиля, вписывающегося в описанную окружность 650 |
| Максимальная длина загрузки, мм | 12000(9000option) | ||||
| Максимальная масса трубы, кг | 350 | 600 | 1100 | 1600 | 2000 |
| Максимальная длина разгрузки, мм | 6000/9000/12000 | ||||
| Максимальная частота вращения патрона, об/мин | 80 | 70 | 60 | 45 | 35 |
| Источник лазера | IPG/Raycus/SBMachines | 3-20 kW |
PHTS Series
Станок для лазерной резки труб серии PHTS
Инновационное оборудование, специально разработанное для высокоэффективной и точной обработки тяжёлых и крупногабаритных труб. Данный станок сочетает передовые лазерные технологии с автоматизированными возможностями, направленными на повышение эффективности производства и качества продукции в трубообрабатывающей отрасли.
Три подвижных патрона с высокой грузоподъёмностью
Нулевой остаток
Линейные направляющие патронов для тяжёлых труб и трубопроводов.
Автоматическое позиционирование центра вращения трубы
Резка различных профилей: круглые и квадратные трубы, швеллеры, уголки, двутавровые балки
Поддержка функций предварительного прошивания, сегментного и прогрессивного прошивания
Поддержка файлов IGES, SAT, Step, jhb
Опции: головка для скосной резки, распознавание сварного шва и др.
