| Parâmetro | PT-120 | PT-160 | PT-230 | PT-280 | PT-350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do tubo, mm | 15-120 | 15-160 | 15-230 | 15-280 | 15-350 |
| Comprimento máximo de carregamento, mm | 7500 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 |
| Peso máximo do tubo, kg | 80 | 120 | 200 | 300 | 600 |
| Velocidade máxima de rotação da placa, rpm | 150 | 130 | 100 | 70 | 70 |
| Aceleração máxima da placa, G | 1,5 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Fonte de laser | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW |
| Conformidade | Preparado para NR-12 | Preparado para NR-12 | Preparado para NR-12 | Preparado para NR-12 | Preparado para NR-12 |
Série PT — Máquina de Corte a Laser para Tubos Longos
- Potência: 1–6 kW
- Diâmetro do tubo: 15–350 mm
- Comprimento máx.: até 12.000 mm
Category: Máquinas de Corte a Laser para Tubos
Descrição
