| Modèle | 5DLC3015 | 5DLC4020 |
|---|---|---|
| Zone de travail | 3000 mm*1500 mm | 4000 mm*2000 mm |
| Maximale Three-dimensional Cutting Range | 3000*1500*620 mm | 4000 mm*2000 mm*620 mm |
| Puissance laser | 3 kW-6 kW(En option) | 3 kW-6 kW(En option) |
| Course d'axe | 3010 mm/1510 mm/625 mm, Unlimited Spins/±135%±12 mm | 4020 mm/2020 mm/625 mm, Unlimited Spins/±135%±12mmXYIZ |
| Précision de positionnement d'axe | ±0.05 mm/m | ±0.05 mm/m |
| Axis Précision de repositionnement | ±0.05 mm | ±0.05 mm |
| Vitesse max. de positionnement d'axe | Axe unique:100 m/min, Linkage:156 m/min | Axe unique:100 m/min, Linkage:156 m/min |
| Max.Accélération | 1.0 G | 1.2 G |
Machine de Découpe Laser 3D 5 Axes Série 5DLC
- Puissance laser : 3–6 kW
- Working area: up to 4,000 × 2,000 mm
- Précision de positionnement : ±0.05 mm/m
Category: Lasers Spécialisés
Description
