Une machine économique pour la petite production
- Deux mandrins coulissants
- Chute minimale de ≥50 mm
- Détection automatique du centre de rotation du tube
- Découpe de divers profilés : tubes ronds et carrés, profilés en U, cornières, poutrelles I
Spécifications techniques complètes des machines de la série PSE
| Paramètre | PSE-120 | PSE-160 |
|---|---|---|
| Diamètre de tube, mm | 10-120 | 10-160 |
| Taille de profilé, mm | Ø120 | Ø160 |
| Chute minimale, mm | ≥50 | ≥50 |
| Maximale loading longueur, mm | 6300 | 6300 |
| Maximale workpiece (tube) weight, kg | 100 | 100 |
| Maximale chuck vitesse du vilebrequin, rpm | 150 | 150 |
| Maximale chuck accélération linéaire, G | 0,8 | 0,8 |
| Source laser MAX/Raycus/Max Photonics | 1,5 – 3 kW | 1,5 – 3 kW |
