| Parámetro | SS-3015 | SS-4015 | SS-4020 | SS-6020 | SS-6025 | SS-8025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sheet size, mm | 3000×1500 | 4000×1500 | 4000×2000 | 6000×2000 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| X Y axis positioning speed, m/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| X Y max acceleration, G | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| X Y positioning accuracy, mm/m | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| X Y repositioning accuracy, mm | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Laser source | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW |
| Cutting gases | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 | Air, N2, O2 |
Serie SS — Máquina de Corte por Láser de Chapa Estándar
- Laser power: 1–12 kW
- Sheet size: up to 8,000 × 2,500 mm
- Positioning speed: 100 m/min
Category: Máquinas de Corte por Láser de Chapa
Descripción
