| Parâmetro | HCTPS120 | HCTPS240 | HCTPS360 |
|---|---|---|---|
| Faixa de processamento de perfis, máx. | comprimento 12000 mm, largura 1500 mm, altura 600 mm | comprimento 12000 mm, largura 1500 mm, altura 600 mm | comprimento 12000 mm, largura 1500 mm, altura 600 mm |
| Faixa de processamento de chapas, máx. | - | comprimento 12000 mm, largura 3000 mm, espessura 60 mm | comprimento 12000 mm, largura 3000 mm, espessura 60 mm |
| Faixa de processamento de tubos, máx. | - | - | comprimento 12000 mm, diâmetro até 600 mm |
| Potência do laser | 12-20-30 kW | ||
| Curso dos eixos X/Y/Z | 14000 mm/2600 mm/1200 mm | 26000 mm/2600 mm/1200 mm | 38000 mm/2600 mm/1200 mm |
| Eixo A (Eixo Rotativo) | ±50° | ||
| Eixo B (Eixo Rotativo) | ±100° | ||
| Precisão de Posicionamento dos Eixos X/Y | ±0.08 mm/m | ||
| Precisão de Posicionamento Repetido dos Eixos X/Y | ±0.05 mm/m | ||
| Velocidade Máxima de Posicionamento dos Eixos X/Y | 50 m/min | ||
| Aceleração Máxima dos Eixos X/Y | 0.5 G | ||
Série HCTPS — Laser para Vigas Pesadas e Longas
- Potência: 12–30 kW
- Perfil: até 12.000 × 1.500 × 600 mm
- Diâmetro do tubo: até 600 mm
Category: Lasers de Viga
Descrição
