| Parâmetro | PPRH3007.5 | PPR3007.5/PPR60016 |
|---|---|---|
| Velocidade máxima de operação | 300 mm/s(X), 100 mm/s(Y) opcional, 100 mm/s (Z), 600 rpm(θ) | 300 mm/s (X),50 mm/s (Y),50 mm/s (Z),600 rpm (θ) |
| Precisão de posicionamento | ±1 um (X), ±3 um(Y), opcional ±3 um (Z), ±15arcsec (θ) | ±3 um (X), ±3 um (Y),±3 um (Z), ±15arcsec(θ) |
| Precisão de posicionamento repetido | ±0.2 um(X), ±1 um(Y) opcional ±1 um(Z), ±3arcsec(θ) | ±1 um(X),±1 um(Y),±1 um(Z), ±3arcsec(θ) |
| Largura da costura de corte | 15 um~25 um | 15 um~30 um |
| Material de processamento | 316L & Ni-Ti & L605 & Fe & Mg & Zn e outros materiais de liga | 304, 316L, Ni-Ti, L605 e outras ligas |
| Comprimento do tubo bruto | <2.5m (suporte de fixação personalizado) | <2.5m (suporte de fixação pode ser personalizado) |
| Espessura de parede de processamento | 0~0.3±0.02 mm | 0~1.0±0.02 mm |
| Diâmetro de processamento do tubo | Φ0.1~Φ7.5±0.02 mm | Φ 0.3-7.5 / Φ 1.0 - 16.0 ± 0.02 mm |
| Comprimento de processamento | 0 - 300 mm (produtos mais longos serão processados por emenda segmentada) | 0 - 300 mm / 0 - 600 mm (produtos mais longos serão processados por emenda segmentada) |
| Comprimento da cauda do material restante | 60 mm | |
| Tipo de laser | Laser de fibra | Laser de fibra |
| Potência do laser | 100 / 200 / 250 / 300 / 500 W | 100 / 200 / 250 / 300 / 500 / 750 / 1000 W |
| Fonte de alimentação | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz |
| Formatos de arquivo compatíveis | DXF, DWG | DXF, DWG |
| Dimensões do equipamento | 2m x 1,25m x 1,75 m | 2m x 1,5m x 2m |
| Peso do equipamento | 1500 kg | 1800 kg/2000 kg |
Série PPR — Máquina de Corte a Laser de Precisão para Tubos
- Potência: 100–1.000 W
- Diâmetro do tubo: 0.1–16 mm
- Precisão: ±1 μm
Category: Lasers de Precisão
Descrição
