| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Velocidade máxima de operação | 500 mm/s (X), 500 mm/s (Y1& Y2), 50 mm/s (Z) |
| Precisão de posicionamento | ±3 um(X)±3 um(Y1&Y2)±5 um(Z) |
| Precisão de posicionamento repetido | ±1 um(X),±1 um(Y1&Y2), ±3 um(Z) |
| Material de processamento | 304&316L&Ni-Ti&L605&Li&Mg&Al&Cu&Fe&Cerâmica e outros materiais |
| Espessura da parede do material | 0~2.0±0.02 mm |
| Área de processamento plano | 450*600 mm / 600*800 mm |
| Tipo de laser | Laser de fibra |
| Potência do laser | 100 / 200 / 250 / 300 / 500 / 1000 W |
| Alimentação elétrica | 220V±10%, 50Hz |
| Formatos de arquivo compatíveis | DXF&DWG |
| Dimensões do equipamento | 1,3m*1,3m*1,6m / 1,3*1,5*1,6m |
| Peso do equipamento | 1500 kg / 1700 kg |
Série SPR — Máquina Laser de Precisão Avançada para Tubos
- Potência: 100–1.000 W
- Área: até 600 × 800 mm
- Precisão: ±3 μm
Category: Lasers de Precisão
Descrição
