| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tamanho da chapa, mm | faixa de largura 2500 – 6000 mm (passo 500 mm), comprimento 6000 – 26500 mm (passo 500 mm) |
| Velocidade de posicionamento eixo X Y, m/min | 100 |
| Aceleração máxima X Y, G | 1 (opção 1,4) |
| Precisão de posicionamento X Y, mm/m | 0,05 |
| Precisão de reposicionamento X Y, mm | 0,03 |
| Fonte de laser | IPG/Raycus/SBMachines 12 – 80 kW |
| Gases de corte | Ar, N2, O2 |
Série SG — Máquinas Laser Modulares de Grande Formato para Chapas
- Potência: 12–80 kW
- Tamanho da chapa: até 6.000 × 26.500 mm
- Velocidade: 100 m/min
Category: Lasers de Chapa
Descrição
