| Parâmetro | SS-3015 | SS-4015 | SS-4020 | SS-6020 | SS-6025 | SS-8025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho da chapa, mm | 3000×1500 | 4000×1500 | 4000×2000 | 6000×2000 | 6000×2500 | 8000×2500 |
| Velocidade de posicionamento eixos X Y, m/min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Aceleração máxima X Y, G | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Precisão de posicionamento X Y, mm/m | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Precisão de reposicionamento X Y, mm | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Fonte de laser | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW | IPG/Raycus/Max 1 – 12 kW |
| Gases de corte | Ar, N2, O2 | Ar, N2, O2 | Ar, N2, O2 | Ar, N2, O2 | Ar, N2, O2 | Ar, N2, O2 |
Série SS — Máquina Padrão de Corte a Laser para Chapas
- Potência: 1–12 kW
- Tamanho da chapa: até 8.000 × 2.500 mm
- Velocidade: 100 m/min
Category: Lasers de Chapa
Descrição
