| Параметр | PHTS-12028 | PHTS-12035 | PHTS-12045 | PHTS-12050 | PHTS-12065 |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр трубы, мм | 20-280 | 20-350 | 20-450 | 20-500 | 50-650 |
| Размер сечения профиля, мм | Ø280 | Ø350 | Ø450 | Ø500 | Ø650 |
| Максимальная длина загрузки, мм | 12000 (9000 опция) | ||||
| Максимальная масса трубы, кг | 350 | 600 | 1100 | 1600 | 2000 |
| Максимальная длина разгрузки, мм | 6000/9000/12000 | ||||
| Максимальная частота вращения патрона, об/мин | 80 | 70 | 60 | 45 | 35 |
| Источник лазера | IPG/Raycus/SBMachines 3–20 кВт | ||||
Серия PHTS — промышленный трубный лазерный станок
- Мощность лазера: 3–20 кВт
- Диаметр трубы: 20–650 мм
- Макс. длина загрузки: 12 000 мм
Category: Трубные лазеры
Описание
