| Parametro | PT-120 | PT-160 | PT-230 | PT-280 | PT-350 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro tubo, mm | 15-120 | 15-160 | 15-230 | 15-280 | 15-350 |
| Sezione profilato, mm | Ø120 | Ø160 | Ø230 | 280×280 | Ø350 |
| Lunghezza di carico max., mm | 7500 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 | 7500/9000/12000 |
| Peso tubo max., kg | 80 | 120 | 200 | 300 | 600 |
| Velocità di rotazione mandrino max., rpm | 150 | 130 | 100 | 70 | 70 |
| Accelerazione mandrino max., G | 1,5 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Sorgente laser | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW |
PT Series Long Tube Laser Cutting Machine
- Potenza laser: 1-6 kW
- Diametro tubo: 15-350 mm
- Lunghezza di carico max.: fino a 12.000 mm
Category: Laser per tubi
Descrizione
