| Parametro | PS-120 | PS-160 | PS-220 | PS-240 | PS-280 | PS-350 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametro tubo, mm | 15-120 | 15-160 | 15-220 | 15-240 | 15-280 | 15-350 |
| Sezione profilato, mm | Ø120 | Ø160 | Ø220 | Ø240 | 280×280 | Ø350 |
| Lunghezza di carico max., mm | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Peso tubo max., kg | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 600 |
| Velocità di rotazione mandrino max., rpm | 150 | 120 | 120 | 80 | 80 | 70 |
| Accelerazione mandrino max., G | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| Sorgente laser | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW | IPG/Raycus/Max Photonics 1 – 6 kW |
PS Series Tube Laser Cutting Machine
- Potenza laser: 1-6 kW
- Diametro tubo: 15-350 mm
- Lunghezza di carico max.: 6.500 mm
Category: Laser per tubi
Descrizione
