| Parametro | Valore |
|---|---|
| Dimensioni lamiera, mm | larghezza 2500 – 6000 mm (passo 500 mm), lunghezza 6000 – 26500 mm (passo 500 mm) |
| Velocità di posizionamento assi X Y, m/min | 100 |
| Accelerazione massima assi X Y, G | 1 (opzionale 1,4) |
| Precisione di posizionamento X Y, mm/m | 0,05 |
| Ripetibilità di posizionamento X Y, mm | 0,03 |
| Sorgente laser | IPG/Raycus/Max Photonics 12 – 80 kW |
| Gas di assistenza | Aria, N2, O2 |
SG-Pro Series — Dual-Head Modular Sheet Laser Cutting Machines
- Potenza laser: 12-80 kW
- Dimensioni lamiera: fino a 6.000 × 26.500 mm
- Due teste laser
Category: Laser per lamiera
Descrizione
