| Parametro | PHTS-12028 | PHTS-12035 | PHTS-12045 | PHTS-12050 | PHTS-12065 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro tubo, mm | 20-280 | 20-350 | 20-450 | 20-500 | 50-650 |
| Sezione profilato, mm | Ø280 | Ø350 | Ø450 | Ø500 | Ø650 |
| Lunghezza di carico max., mm | 12000 (9000 opzionale) | ||||
| Peso tubo max., kg | 350 | 600 | 1100 | 1600 | 2000 |
| Lunghezza di scarico max., mm | 6000/9000/12000 | ||||
| Velocità di rotazione mandrino max., rpm | 80 | 70 | 60 | 45 | 35 |
| Sorgente laser | IPG/Raycus/Max Photonics 3–20 kW | ||||
PHTS Series Industrial Tube Laser Cutting Machine
- Potenza laser: 3-20 kW
- Diametro tubo: 20-650 mm
- Lunghezza di carico max.: 12.000 mm
Category: Laser per tubi
Descrizione
