Máquinas de Corte a Laser de Alta Precisão para Metal
Nossa máquinas de corte a laser de alta precisão são especificamente projetadas para atender às exigentes demandas de indústrias como fabricação médica, produção de semicondutores, automotiva, aeroespacial e design de joias. Essas máquinas de última geração combinam precisão excepcional com versatilidade, permitindo o processamento de metal de forma precisa e eficiente para uma ampla gama de aplicações.
Componentes Metálicos de Alta Precisão Produzidos por Máquinas de Corte a Laser
Materiais de Alto Desempenho para Fabricação de Precisão
| Item | PPRH3007.5 | PPR3007.5/PPR60016 | |
|---|---|---|---|
| Velocidade máxima de operação | 300mm/s(X), 100mm/s(Y) opcional, 100mm/s (Z), 600rpm(θ) | 300mm/s (X),50mm/s (Y),50mm/s (Z),600rpm (θ) | |
| Precisão de posicionamento | ±1um (X), ±3um(Y), opcional ±3um (Z), ±15arcsec (θ) | ±3um (X), ±3um (Y),±3um (Z), ±15arcsec(θ) | |
| Precisão de posicionamento repetido | ±0.2um(X), ±1um(Y) opcional ±1um(Z), ±3arcsec(θ) | ±1um(X),±1um(Y),±1um(Z), ±3arcsec(θ) | |
| Largura da costura de corte | 15um~25um | 15um~30um | |
| Material de processamento | 316L & Ni-Ti & L605 & Fe & Mg & Zn e outros materiais de liga | 304, 316L, Ni-Ti, L605 e outras ligas | |
| Comprimento do tubo bruto | <2.5m (suporte de fixação personalizado) | <2.5m (suporte de fixação pode ser personalizado) | |
| Espessura de parede de processamento | 0~0.3±0.02mm | 0~1.0±0.02 mm | |
| Diâmetro de processamento do tubo | Φ0.1~Φ7.5±0.02mm | Φ 0.3-7.5 / Φ 1.0 – 16.0 ± 0.02 mm | |
| Comprimento de processamento | 0 – 300mm (produtos mais longos serão processados por emenda segmentada) | 0 – 300mm / 0 – 600mm (produtos mais longos serão processados por emenda segmentada) | |
| Comprimento da cauda do material restante | 60mm | ||
| Tipo de laser | Laser de fibra | Laser de fibra | |
| Potência do laser | 100 / 200 / 250 / 300 / 500 W | 100 / 200 / 250 / 300 / 500 / 750 / 1000 W | |
| Fonte de alimentação | 220V±10%, 50Hz | 220V±10%, 50Hz | |
| Formatos de arquivo compatíveis | DXF, DWG | DXF, DWG | |
| Dimensões do equipamento | 2m x 1,25m x 1,75 m | 2m x 1,5m x 2m | |
| Peso do equipamento | 1500kg | 1800kg/2000kg |
